جدول الترتيب

# النادي لعب فوز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
1 النصر 34 28 2 4 91 28 63 86
2 الهلال 34 25 9 0 85 27 58 84
3 الاهلي 34 25 6 3 71 25 46 81
4 القادسية 34 23 8 3 83 34 49 77
5 الاتحاد 34 16 7 11 55 48 7 55
6 التعاون 34 15 8 11 59 46 13 53
7 الاتفاق 34 14 8 12 51 55 -4 50
8 نيوم 34 12 9 13 43 48 -5 45
9 الحزم 34 11 9 14 38 57 -19 42
10 الفيحاء 34 10 8 16 41 54 -13 38
11 الفتح 34 9 10 15 41 55 -14 37
12 الخليج 34 10 7 17 54 62 -8 37
13 الشباب 34 8 11 15 44 57 -13 35
14 الخلود 34 9 6 19 39 61 -22 33
15 الرياض 34 7 9 18 35 63 -28 30
16 ضمك 34 6 11 17 32 55 -23 29
17 الأخدود 34 5 5 24 27 70 -43 20
18 النجمة 34 3 7 24 32 76 -44 16
  • دوري أبطال آسيا للنخبة
  • هبوط للدرجة الأولى

قائمة الهدافين

اللاعب النادي أهداف هدف الفوز xG
الأهداف المتوقعة
أهداف - xG تسديدات % تحويل تسديدات لاهداف
جوليان كينيونيس القادسية 33 8 14.08 18.92 74 28.38%
إيفان توني الاهلي 32 10 18.8 13.20 62 37.1%
كريستيانو رونالدو النصر 28 8 17.3 10.70 104 19.23%
روجر مارتينيز التعاون 23 3 11.94 11.06 56 28.57%
جواو فيليكس النصر 20 2 9.13 10.87 70 18.57%
جاشوا كينغ الخليج 20 2 8.23 11.77 41 34.15%
يانيك كاراسكو الشباب 18 2 9.04 8.96 55 18.18%
كريم بنزيما الهلال 17 2 12.06 4.94 56 19.64%
ماتيو روتيجي القادسية 16 2 11.32 4.68 53 22.64%
جيورجينهو فينالدوم الاتفاق 16 4 8.16 7.84 46 26.09%

صانعوا الاهداف والتمريرات

اللاعب النادي صناعات صناعة فرص محققة تمريرات تقدمية تمريرات ناجحة نسبة التمريرات الناجحة تمريرات الى الثلث الاخير تمريرات مفتاحية
جواو فيليكس النصر 13 15 570 105 79.83% 321 26
كريستوفر بونسو باه القادسية 12 8 626 81 81.19% 248 15
كوستاس فورتونيس الخليج 12 21 800 140 77.52% 285 32
مصعب الجوير القادسية 11 10 1056 178 84.41% 443 15
كينقسلي كومان النصر 11 14 597 82 80.78% 303 24
ناهيتان نانديز القادسية 10 8 836 140 81.56% 290 14
مالكوم أوليفيرا الهلال 10 16 809 87 85.79% 452 22
أنجيلو فولجيني التعاون 9 10 534 75 80.3% 219 16
محمد أبو الشامات القادسية 8 14 830 148 80.12% 314 19
سالم الدوسري الهلال 8 10 529 78 82.66% 284 13

معدل استعادة الكرة

اللاعب النادي معدل استعادة الكرة اعتراض الكرة استعادة الكرة في ملعب الخصم
كاليدو كوليبالي الهلال 27.99 53 39
محمد سيماكان النصر 25.65 63 50
حسان تمبكتي الهلال 22.77 81 53
دانيلو بيريرا الاتحاد 22.55 98 39
اينيقو مارتينيز النصر 22.01 76 60
فابينهو الاتحاد 21.90 74 86
مروان سعدان الفتح 20.86 124 36
سلطان الغنام النصر 19.93 60 61
ناتشو فيرنانديز القادسية 19.86 84 49
محمد كنو الهلال 19.34 38 56

المراوغات الناجحة

اللاعب النادي مراوغات ناجحة نسبة نجاح المراوغات جري تقدمي
مراد باتنا الفتح 142 74.74% 103
فاشيون ساكالا الفيحاء 111 71.15% 111
يانيك كاراسكو الشباب 109 75.17% 59
بلال بوطوبة النجمة 98 82.35% 61
كينقسلي كومان النصر 97 82.91% 59
موسى ديابي الاتحاد 95 76.00% 54
تيدي اوكو الرياض 94 77.69% 39
كريستوفر بونسو باه القادسية 76 73.08% 51
أمير سعيود الحزم 66 78.57% 55
علي جاسم النجمة 66 71.74% 55

بطولات الأندية

النادي الدوري كأس الملك السوبر السعودي كأس ولي العهد كأس الاتحاد السعودي
صورة النادي الهلال 21 9 5 13 5
صورة النادي الاتحاد 14 6 1 8 3
صورة النادي الاهلي 9 8 2 6 2
صورة النادي النصر 10 5 2 3 2
صورة النادي الشباب 6 3 1 3 2
صورة النادي الاتفاق 2 2 0 1 1
صورة النادي الوحدة 1 1 0 1 0
صورة النادي القادسية 0 0 0 1 1
صورة النادي الفتح 1 0 1 0 0
صورة النادي الرياض 0 0 0 1 1
صورة النادي التعاون 0 1 0 0 0
صورة النادي الفيصلي 0 1 0 0 0
صورة النادي الفيحاء 0 1 0 0 0
* البطولات المحلية الرئيسية حسب آخر تقرير من الاتحاد السعودي لكرة القدم

مباريات الجولة

الجولة: 34

2026-05-21 21:00
استاد نادي الحزم - الرس
انتهت (90+9)
(الحضور الجماهيري): 1,339
2 - 0

الجولة: 34

2026-05-21 21:00
ملعب الإنماء - جدة
انتهت (90+3)
(الحضور الجماهيري): 8,548
1 - 5

الجولة: 34

2026-05-21 21:00
الأول بارك - الرياض
انتهت (90+4)
(الحضور الجماهيري): 26,003
4 - 1

الجولة: 34

2026-05-21 21:00
استاد الملز - الرياض
انتهت (90+3)
(الحضور الجماهيري): 1,840
1 - 0